| Механический параметр: | |
| Угол поворота: | ±25° |
| Срок службы: | Больше чем в 5 000 000 раз (тип потенциометра), больше чем в 10 000 000 раз (тип Холла) |
| Сила действия: | 15Н (макс.) |
| Предельная сила: | 50 Н (макс.) |
| Масса: | 460 г (без верхнего порта) |
| Электрический параметр: | |
| Тип потенциометра: | |
| Общее значение сопротивления: | 5 кОм или 10 кОм |
| Электрический угол: | ±20° |
| Среднее позиционное напряжение (относительное напряжение питания): | 48%~52% |
| Срединный угол мертвой зоны положения: | ±2,5° |
| Максимальное напряжение нагрузки потенциометра: | DC32V |
| Потенциометр допускает максимальную потребляемую мощность (25°C): | 0,25 Вт |
| Микропереключатель: | |
| Грузоподъемность: | 3A@250Vac, 4A@30Vdc (резистивная нагрузка), также можно настроить на большой ток (10А) микропереключатель |
| Механическая жизнь: | более 30 000 000 раз |
| Электрическая жизнь: | более 200 000 раз |
| Сопротивление изоляции: | более 100 МОм (метр сопротивления изоляции 500 В постоянного тока) |
| Тип зала | |
| Напряжение источника питания: | 5 ± 0,5 В постоянного тока |
| Предельное разрешение перенапряжения: | 30 В постоянного тока (непрерывное использование) |
| Обратный предел допускает напряжение: | 15 В постоянного тока |
| Диапазон выходного напряжения (опционально): | H51 = тип Холла, источник питания постоянного тока 5 В, выходное напряжение 0,5 В ~ 2,5 В ~ 4,5 В. H52 = тип Холла, источник питания DC5V, выходное напряжение 0V~2.5V~5V H53 = тип Холла, источник питания постоянного тока 5 В, выходное напряжение 1,25 В ~ 2,5 В ~ 3,75 В |
| Минимальное сопротивление нагрузки: | 5 кОм |
| Изоляционное сопротивление: | Больше 50 МОм (при 500 В пост. тока) |
| Со схемой преобразования | |
| напряжение источника питания: | DC24V |
| Ток потребления источника питания: | <20 мА |
| Максимальный выходной электрический ток: | 10 мА |
| Стандартное выходное напряжение | |
| Диапазон выходного напряжения (опционально): | U21=источник питания DC24V, выходное напряжение -10V~0V~+10V U22=источник питания DC24V, выходное напряжение +10V~0V~+10V U23=источник питания DC24V, выходное напряжение -5V~0V~+5V U24=источник питания DC24V, выходное напряжение +5V~0V~+5V |
| Стандартный электрический выходной ток | |
| Напряжение источника питания: | DC9~36V |
| Объем регулировки выходного тока (опционально): | I21=двухпроводная система 4мА~12мА~20мА выход электрического тока I22=двухпроводная система 20мА~4мА~20мА выход электрического тока |
| кнопка переключения: | |
| Грузоподъемность: | 5A@28Vdc (резистивная нагрузка) |
| Сила действия: | 3Н |
| форма действия: | Мгновенное действие |
| Механическая жизнь: | Более 1 000 000 раз |
| Параметр среды | |
| Диапазон рабочих температур: | - 40°С~+80°С |
| Диапазон температуры хранения: | - 40°С~+85°С |
| Ранг защиты: | IP65 |