| Механический параметр: | |
| Начальная рабочая сила: | 15н |
| Наибольшая рабочая сила (предельное положение): | 30Н |
| Ограничить силу операции разрешения: | 300Н |
| Рабочий угол: | ±20° |
| Срок службы: | больше, чем в 5 000 000 раз (тип потенциометра), больше 10 000 000 раз (тип зала) |
| Вес: | 475 г (без верхнего порта) |
| Электрический параметр: | |
| Тип потенциометра: | |
| Общее значение сопротивления: | 5кОм или 10кОм |
| Электрический угол: | ±18° |
| Диапазон выходного напряжения (относительное напряжение питания): | 0~100%; 10~90%; 25~75% |
| Среднее позиционное напряжение (относительное напряжение питания): | 48%~52% |
| Срединный угол мертвой зоны положения: | ±2,5° |
| Потенциометр загружает максимальное напряжение: | DC32V |
Потенциометр допускает максимальную потребляемую мощность (25 °С): | 0,25 Вт |
| Переключатель направления: Грузоподъемность: | 10 мА при 30 В постоянного тока (резистивная нагрузка) |
| Начальный угол: | ±3°~±5° |
| Микропереключатель: Допустимая нагрузка: | 3 А при 250 В переменного тока, 4 А при 30 В постоянного тока (резистивная нагрузка) |
| Механическая жизнь: | 30 000 000 выше |
| Электрическая жизнь: | более 200 000 раз |
| Сопротивление изоляции: | более 100 МОм (измеритель сопротивления изоляции 500 В постоянного тока) |
| Тип зала: | |
| Напряжение питания: | 5 ± 0,5 В постоянного тока |
| Потребляемый источник питания электрический ток: | 6,5 мА (одна ось, 1 датчик Холла) 13 мА (одна ось, 2 датчика Холла или двойная ось, 1 датчик Холла) 26 мА (двойная ось, 2 датчика Холла) |
| Предельное разрешение перенапряжения: | 30 В постоянного тока (непрерывное использование) |
| Обратный предел допускает напряжение: | 15 В постоянного тока |
| Диапазон выходного напряжения (опционально): | H51 = тип Холла, источник питания постоянного тока 5 В, выходное напряжение 0,5 В ~ 2,5 В ~ 4,5 В. H52 = тип Холла, источник питания DC5V, выходное напряжение 0V~2.5V~5V H53 = тип Холла, источник питания постоянного тока 5 В, выходное напряжение 1,25 В ~ 2,5 В ~ 3,75 В. H54 = тип Холла, источник питания постоянного тока 5 В, выходное напряжение 1,0–2,5–4,0 В. |
| Минимальное сопротивление нагрузки: | 5 кОм |
| Изоляционное сопротивление: | Больше 50 МОм (при 500 В пост. тока) |
| Со схемой преобразования: | |
| С диапазоном напряжения питания: | 18 ~ 36 В пост. тока (24 В пост. тока) 9 ~ 18 В пост. тока (12 В пост. тока) |
| Потребляемый источник питания электрический ток: | <20 мА |
| Максимальный выходной электрический ток: | 10 мА |
| Примечание. Выход типа напряжения уже полностью изолирует выходной порт и источник питания. |
| Стандартное выходное напряжение: | |
| Диапазон выходного напряжения (опционально): | U21=источник питания DC24V, - выходное напряжение 10V~0V~+10V U22=источник питания DC24V, выходное напряжение +10V~0V~+10V U23=источник питания DC24V, - выходное напряжение 5V~0V~+5V U24=источник питания DC24V, выходное напряжение +5V~0V~+5V |
| Стандартный электрический выходной ток: | |
| Напряжение питания: | 9~36В постоянного тока |
| Выходная текущая область (необязательно): | I21= двухпроводная система 4 мА~12 мА~20 мА выходной электрический ток I22= двухпроводная система 20 мА~4 мА~20 мА выходной электрический ток |
| Тип шины CAN: | |
| Выходной продукт шины CAN соответствует соглашению J1939. |
| Напряжение питания: | 9~36В постоянного тока |
| CAN версия: | МОЖЕТ 2.0B |
| Соглашение: | J1939, CANopen |
| Проводной порт: | 6 заглушек (Deutsch, DTM04-6P) |
| Параметр среды: | |
| Рабочая Температура: | - 40°C~ +80°C, -25°C~ +80°C (при наличии микровыключателя) |
| Температура хранения: | - 40°C~ +85°C, -25°C~ +80°C (при наличии микровыключателя) |
| Защищает ранг: | IP65 |
| Вибрация: | Размах ±3g, частота от 10 Гц до 200 Гц |
| Влияние: | 20 г, 6 мс, полусинусоидальный |
| Уровень защиты от помех ЭМС: | 100 В/м, от 30 МГц до 1 ГГц, синусоидальная модуляция 80 %, удовлетворяет Стандарт EN50082-2 (1995) |
| Ранг запуска EMC: | От 150 кГц до 30 МГц, ранг B, соответствует стандарту EN50081-2 (1993) |
| Уровень помехоустойчивости ESD: | 4 разряда контактного разряда 8кВ, разрядка воздуха 15кВ, соответствует стандарту IEC61000-4-2 |